Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Ziraat Portföy Onbirinci Serbest Fon (TL) bu hafta yüzde 37,50 ile en çok kazandıran yatırım fonu oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS İstikrarlı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,66’lık artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
ZİRAAT PORTFÖY ON BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3.882503 | 37.50 |
TİCARET PORTFÖYÜ KG SERBEST ÖZEL FONU | 3.12336 | 36.08 |
ÜNLÜ PORTFÖY 2. DEĞİŞKEN FONKSİYON | 0,128305 | 35.08 |
A1 PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ OLMAYAN (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 2,219201 | 29.68 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK DIŞI HİSSEDAR SERBEST (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 1.859379 | 28.39 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 5.838975 | 25.13 |
HEDEF PORTFÖY ECE GAYRİMENKUL ÖZGÜR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 6.338615 | 24.65 |
ATLAS PORTFÖY 2. SERBEST (TL) FON | 0,226575 | 21.85 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE BEBEK FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.848347 | 16.21 |
HEDEF PORTFÖY ÜLKÜ HİSSEDAR HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 8.033411 | 11.20 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS SABİT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03281 | 3,66 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI ETF FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101345 | 2.50 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ METALLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02236 | 1.98 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,096956 | 1.91 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031778 | 1.78 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032905 | 1.76 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,117321 | 1.47 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010212 | 1.44 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. 2. FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012564 | 1.41 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,061478 | 1.41 |
(sürecek)